一、项目名称:半山公社·蓥华山国际文博旅游度假区项目二期酒店运营管理
二、招商范围:半山公社·蓥华山国际文博旅游度假区项目二期酒店的前期咨询管理(品牌引入、前期项目咨询、开业筹备)、后期酒店开业后的运营工作。
三、运营管理申请人排名情况
中选候选人排名 | 单位名称 | 得分 | 报价 |
第一中选候选人 | 成都创美幸福文化旅游有限公司 | 84.56 | 1.前期咨询服务费47万元 2.正式运营期的经营分成:(1)GOP为正数且小于或等于500万时,运营管理费为GOP的 24 %;(2)GOP大于500万元时,运营管理费为GOP的27 %。 |
第二中选候选人 | 四川逸濠雅致酒店管理有限公司 | 51.96 | 1.前期咨询服务费42万元 2.正式运营期的经营分成:(1)GOP为正数且小于或等于500万时,运营管理费为GOP的 15 %;(2)GOP大于500万元时,运营管理费为GOP的18 %。 |
第三中选候选人 | 成都玥豪酒店管理有限公司 | 40.74 | 1.前期咨询服务费40万元 2.正式运营期的经营分成:(1)GOP为正数且小于或等于500万时,运营管理费为GOP的 10 %;(2)GOP大于500万元时,运营管理费为GOP的 8 %。 |
第四中选候选人 | 一梦黄栌(成都)酒店管理有限公司 | 24.42 | 1.前期咨询服务费57万元 2.正式运营期的经营分成:(1)GOP为正数且小于或等于500万时,运营管理费为GOP的 30 %;(2)GOP大于500万元时,运营管理费为GOP的 33 %。 |
第五中选候选人 | 成都叙旧文化旅游有限公司 | 21.78 | 1.前期咨询服务费59万元 2.正式运营期的经营分成:(1)GOP为正数且小于或等于500万时,运营管理费为GOP的 29 %;(2)GOP大于500万元时,运营管理费为GOP的 34 %。 |
第六中选候选人 | 金堂帝江酒店有限公司 | 19.78 | 1.前期咨询服务费:59万元 2.正式运营期的经营分成:(1)GOP为正数且小于或等于500万时,运营管理费为GOP的 29 %;(2)GOP大于500万元时,运营管理费为GOP的 34 %。 |
三、确定的运营管理方:成都创美幸福文化旅游有限公司。
招商人:什邡雲上半山旅游开发有限责任公司
2025年8月21日
半山公社·蓥华山国际文博旅游度假区项目二期酒店运营管理招商结果公告:/Public/attached/file/2025/20250821175026_93804.pdf
什邡市第...
什邡市政...
保障民生...